Проверка локальных смет — ключевой этап экспертизы, направленный на подтверждение корректности применённых расценок, индексов и коэффициентов. В Брянской области проверка выполняется с использованием сборников ТЕР-2022, утверждённых для региона, и нормативов Минстроя России. Цель проверки — подтвердить, что сметная стоимость рассчитана достоверно и соответствует действующим территориальным нормативам и индексу пересчёта по письму Департамента строительства Брянской области.
| Этап | Содержание проверки | Норматив |
|---|---|---|
| 1. Проверка применённых ТЕР | Сопоставление расценок с актуальными сборниками ТЕР-2022 Брянской области | ТЕР-2022 Брянской области |
| 2. Проверка индексов пересчёта | Актуальность квартальных индексов и их соответствие видам работ | Письма Департамента строительства Брянской области |
| 3. Проверка коэффициентов | Проверка применения коэффициентов зимних условий, стеснённости и удалённости | МДС 81-35.2004 |
| 4. Проверка НР и СП | Расчёт накладных расходов и сметной прибыли в пределах установленных нормативов | МДС 81-33.2004 |
| 5. Проверка итоговой стоимости | Сравнение сметной стоимости с расчётной по индексному методу | Приказ Минстроя № 421/пр |
| Показатель | Нормативное значение | Источник |
|---|---|---|
| НР (накладные расходы) | до 95% от ФОТ | МДС 81-33.2004 |
| СП (сметная прибыль) | до 80% от ФОТ | МДС 81-33.2004 |
| Индекс пересчёта | 9,62 — общестроительные; 8,85 — электромонтажные | Письмо Департамента строительства Брянской области, II кв. 2025 |
Базисная стоимость по ТЕР-2022 Брянской области: 3 800 000 руб. Индекс II квартала 2025 г. — 9,62; коэффициент зимних условий — 1,10. Итоговая стоимость: 3 800 000 × 9,62 × 1,10 = 40 242 000 руб.
При ФОТ = 700 000 руб.: НР = 665 000 руб., СП = 560 000 руб. Общая стоимость: 41 467 000 руб.
Проверка локальных смет по ТЕР-2022 Брянской области обеспечивает точность расчётов и подтверждает достоверность сметной стоимости. Соблюдение нормативов и применение региональных индексов позволяют избежать замечаний экспертизы и обеспечивают корректное формирование бюджета строительства.